TAILLE DES VÊTEMENTS HOMME :
Grâce aux correspondances des guides ci-dessous, trouvez facilement votre taille de vêtement idéale.
Toutes les mensurations se prennent sur le corps, sans serrer, à l’aide d’un mètre ruban positionné horizontalement et bien à plat.
Le tour de poitrine se mesure à l’endroit le plus fort, et le tour de hanches à l’endroit le plus large de votre bassin. Pour la longueur de jambe, mesurez du haut de l’entrejambe au sol.
Vous hésitez entre deux tailles ? Nous vous conseillons de choisir la plus grande.
T-SHIRTS – POLOS – CHEMISES
BLOUSONS – VESTES – SWEATS – PULLS : +5,8 cm
Universelle | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
IT | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tour de poitrine (cm) | 76 – 79 | 80 – 88 | 89 – 97 | 98 – 106 | 107 – 115 | 116 – 124 | 125 – 133 |
JEANS – PANTALONS – SHORTS
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US/UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 42 | 42 – 44 | 44 – 46 | 46 – 48 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | |||
Tour de hanche (cm) | 72 – 76 | 76 – 80 | 80 – 84 | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 | 116 – 120 |
CASQUETTES
CEINTURES
TAILLE US | LONGUEUR TOTALE en cm |
XS | 90 |
S | 100 |
M | 110 |
L | 115 |
XL | 120 |
CHAUSSURES – BASKETS – SNEAKERS
TAILLE VÊTEMENTS FEMME :
Grâce aux correspondances des guides ci-dessous et quelques conseils avisés, trouvez facilement votre taille idéale.
Toutes les mensurations se prennent sur le corps, sans serrer, à l’aide d’un mètre ruban positionné horizontalement et bien à plat.
Le tour de poitrine se prend au niveau de la pointe des seins, par-dessus votre soutien-gorge. Le tour de taille se mesure à l’endroit le plus étroit, et le tour de hanches à l’endroit le plus fort de votre bassin.
Pour la longueur de jambe, mesurez du haut de l’entrejambe au sol. Choisissez la plus grande.
T-SHIRTS – POLOS – CHEMISES
BLOUSONS – VESTES – SWEATS – PULLS : +5,8 cm
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Universelle | XS | S | M | L | XL | XXL |
Numérique | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Tour de taille(cm) | 58 – 62 | 62 – 66 | 66 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de poitrine (cm) | 78 – 81 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 93 | 94 – 97 | 98 – 101 |
JEANS – PANTALONS – SHORTS
FR | 34 | 34 – 36 | 36 | 36 – 38 | 38 | 38 – 40 | 40 | 40 – 42 | 42 | 42 – 44 | 44 | 46 |
US/UK | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
IT | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 |
Tour de hanche (cm) | 86 – 89 | 87 – 94 | 93 – 96 | 94 – 98 | 97 – 100 | 98 – 102 | 101 – 104 | 102 – 105 | 105 – 107 | 105 – 110 | 108 -112 | 113 – 117 |
LINGERIE FEMME
FR | 70B | 85B | 85C | 90B | 90C | 95B | 95C |
UK | 30B | 32B | 32C | 34B | 34C | 36B | 36C |
US | 30B | 32B | 32C | 34B | 34C | 36B | 36C |
IT | 2B | 2C | 3B | 3C | 4B | 4C | |
cm | 63 – 67 | 68 – 72 | 68 – 72 | 73 – 77 | 73 – 77 | 78 – 82 | 78 – 82 |